Transpaletas ALEMANIA usadas - Página 3
250 anuncios de transpaletas ALEMANIA usadas
Transpaleta acompañante Still exu20
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | d842c92c-d637-4e40-a4fb-5073a9540ade |
| Ref. web : | 11566996 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ALEMANIA |
Características Still exu20 |
|
|---|---|
| Año | 2019 |
Transpaleta acompañante
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 05/10/2026 |
| Ref. cliente : | 3e4a608f-9d7f-4ffa-b94b-b35b0884f4a8 |
| Ref. web : | 11566976 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Transpaleta acompañante Still exv14i/1600mm
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | b4f474c6-167b-4173-9ba5-54247be027c0 |
| Ref. web : | 11566864 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Transpaleta acompañante
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/10/2026 |
| Ref. cliente : | 7fc79718-45f6-485d-a226-958a6248ee49 |
| Ref. web : | 11537799 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Transpaleta acompañante Still EXV 14i
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5740 |
| Ref. web : | 10187564 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 1 CV |
| Potencia del motor | 74 kW |
Características Still EXV 14i |
|
|---|---|
| N° de horas | 3 horas |
| Año | 2022 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 5.555 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1400 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Transpaleta acompañante Still EGG 10
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1449 |
| Ref. web : | 9474919 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1998 |
| País | ALEMANIA |
Características Still EGG 10 |
|
|---|---|
| N° de horas | 462 horas |
| Año | 1998 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 4.275 metros |
| Capacidad de carga máxima | 870 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Transpaleta Pramac GS 25S4
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 39011093 |
| Ref. web : | 11115614 |
| Tipo | -- |
| Marca | Pramac |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | ALEMANIA |
Características Pramac GS 25S4 |
|
|---|---|
| Año | 2024 |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
Transpaleta Still EXU 16
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 39011061 |
| Ref. web : | 10975187 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | EXU 16 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2005 |
| País | ALEMANIA |
Características Still EXU 16 |
|
|---|---|
| Año | 2005 |
| Energía | Gasolina |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
Transpaleta Noblelift HPT-A25 1150X540MM
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 39011089 |
| Ref. web : | 11104648 |
| Tipo | -- |
| Marca | Noblelift |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | ALEMANIA |
Características Noblelift HPT-A25 1150X540MM |
|
|---|---|
| Año | 2022 |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
Transpaleta Clark PX20
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 39011102 |
| Ref. web : | 11091921 |
| Tipo | -- |
| Marca | Clark |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ALEMANIA |
Características Clark PX20 |
|
|---|---|
| Año | 2020 |
| Energía | Gasolina |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Transpaleta acompañante
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/10/2026 |
| Ref. cliente : | a8530719-1f4e-4e09-8b9e-6bba40b8a7db |
| Ref. web : | 11534522 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Transpaleta acompañante
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/10/2026 |
| Ref. cliente : | 106d4476-1349-4fa9-b9c4-8d206b4bb20a |
| Ref. web : | 11534241 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Transpaleta acompañante
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 4c6a7c80-1c1d-4835-a687-2cfe434d5c34 |
| Ref. web : | 11534296 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Transpaleta acompañante
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/10/2026 |
| Ref. cliente : | fb5222d1-f01a-4c58-9d9b-71e4ef7725f0 |
| Ref. web : | 11534350 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Transpaleta acompañante
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/10/2026 |
| Ref. cliente : | 825fac7f-095a-4596-81b4-497e374266e2 |
| Ref. web : | 11535049 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Transpaleta acompañante
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 5030f4fc-5a06-4976-9a06-cad1a8a9a4d6 |
| Ref. web : | 11534489 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Transpaleta acompañante
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/10/2026 |
| Ref. cliente : | e0f1384c-5260-4b42-b9f7-aad320bb4c88 |
| Ref. web : | 11534423 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Transpaleta acompañante
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 6771920e-0895-43ef-a853-29d61102dce0 |
| Ref. web : | 11535078 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Transpaleta acompañante
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | a7319587-a373-46e5-8b87-0008a96b163d |
| Ref. web : | 11534239 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Transpaleta acompañante
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | bc66e464-1a01-447e-ad2b-ddff69770338 |
| Ref. web : | 11534138 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Transpaleta acompañante
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 26dc5b09-ac59-4dc5-9f34-9c3253f164b8 |
| Ref. web : | 11534963 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Marcas principales de transpaleta:
Linde, Still, Jungheinrich, Toyota, Hangcha, BT, Caterpillar, Yale