Carretillas retráctiles usadas - Página 4
254 anuncios de carretón retráctil usados
Carretilla retráctil Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15288|4702209 |
| Ref. web : | 10738408 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Polyurethane |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2013 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 6.29 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Xilin nueva CQD20-D
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. web : | 10531978 |
| Tipo | -- |
| Marca | Xilin |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2023 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 24 meses |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
| |
Batería |
|
|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion |
| Voltage | 48 |
Características Xilin CQD20-D |
|
|---|---|
| Peso | 4.42 T |
| Altura de elevación | 9.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
| Año | 2023 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | dúplex |
Equipamiento Chariot à mât rétractable Xilin |
|---|
|
Carretilla retráctil Manitou MSI50T 1E3 * STAPLER * TOPZUSTAND !
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 335591638 |
| Ref. web : | 7297011 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| País | POLONIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Manitou MSI50T 1E3 * STAPLER ... |
|
|---|---|
| N° de horas | 11213 horas |
Carretilla retráctil Jungheinrich ETV 216
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5270 |
| Ref. web : | 10873529 |
| Tipo | -- |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | ETV 216 |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Características Jungheinrich ETV 216 |
|
|---|---|
| N° de horas | 10466 horas |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Linde R 14-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 53495 |
| Ref. web : | 10126446 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | R 14-01 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | BÉLGICA |
Características Linde R 14-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7845 horas |
| Año | 2018 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Linde R 14-03
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10912902 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | R 14-03 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
| |
Batería |
|
|---|---|
| Voltage | 48 |
Características Linde R 14-03 |
|
|---|---|
| N° de horas | 9769 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 8.6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.4 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Equipamiento Chariot à mât rétractable Linde |
|---|
|
Carretilla retráctil Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15003|4563008 |
| Ref. web : | 10738392 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Polyurethane |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2016 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 5.76 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15284|4702206 |
| Ref. web : | 10739532 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Super-élastique |
Características |
|
|---|---|
| Año | 2007 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 5.49 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil BT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15846|5071407 |
| Ref. web : | 11109975 |
| Tipo | -- |
| Marca | BT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Polyurethane |
Características BT |
|
|---|---|
| Año | 2020 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 9.15 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15531|4893883 |
| Ref. web : | 10738406 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Polyurethane |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2015 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 5.16 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Toyota RRE160H
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000003 |
| Ref. web : | 11179289 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | RRE160H |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Características Toyota RRE160H |
|
|---|---|
| N° de horas | 5157 horas |
| Peso | 3.72 T |
| Año | 2018 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Toyota RRE140H
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000040 |
| Ref. web : | 11248576 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | RRE140H |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
Características Toyota RRE140H |
|
|---|---|
| N° de horas | 5518 horas |
| Peso | 4.11 T |
| Año | 2020 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Toyota RRE200HE
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000023 |
| Ref. web : | 11185934 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | RRE200HE |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
Características Toyota RRE200HE |
|
|---|---|
| N° de horas | 1733 horas |
| Peso | 3.32 T |
| Año | 2018 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil BT RRE 160
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000038 |
| Ref. web : | 11246133 |
| Tipo | -- |
| Marca | BT |
| Gama (marca : BT) | RRE 160 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
Características BT RRE 160 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3689 horas |
| Peso | 3.6 T |
| Año | 2014 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil BT RRE 160
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000009 |
| Ref. web : | 11185829 |
| Tipo | -- |
| Marca | BT |
| Gama (marca : BT) | RRE 160 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
Características BT RRE 160 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5036 horas |
| Peso | 4.01 T |
| Año | 2016 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Jungheinrich ETV 320
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000006 |
| Ref. web : | 11179297 |
| Tipo | -- |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | ETV 320 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Características Jungheinrich ETV 320 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5317 horas |
| Año | 2017 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil BT RRE 160
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000034 |
| Ref. web : | 11243884 |
| Tipo | -- |
| Marca | BT |
| Gama (marca : BT) | RRE 160 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
Características BT RRE 160 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3547 horas |
| Peso | 3.71 T |
| Año | 2017 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil BT RRE140
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 147187 |
| Ref. web : | 11168276 |
| Tipo | -- |
| Marca | BT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 500 ah |
| Voltage | 48 |
Características BT RRE140 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1654 horas |
| Año | 2017 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 6.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.4 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Equipamiento Chariot à mât rétractable BT |
|---|
|
Carretilla retráctil Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15365|4744559 |
| Ref. web : | 10738396 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Polyurethane |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2018 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 4.46 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 14344|4233255 |
| Ref. web : | 10738384 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Polyurethane |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2013 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 6.26 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil BT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15851|5071412 |
| Ref. web : | 11109979 |
| Tipo | -- |
| Marca | BT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Polyurethane |
Características BT |
|
|---|---|
| Año | 2019 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 9 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Marcas principales de carretilla retráctil:
Linde, BT, Toyota, Jungheinrich, Still, Caterpillar, Crown, Hyster