Carretillas elevadoras dúplex usadas - Página 29
602 anuncios de carretillas elevadoras dúplex usadas
Carretilla diesel Linde H20 H 20 D EVO 391-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | MANL1077763 |
| Ref. web : | 10819009 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H20 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE, 200/50-10, Bereifung Hinterachse: SE, 18x7-8 |
| Dimensión neumáticos delantes | 200/50-10 |
| Dimensión neumáticos traseros | 18x7-8 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.12 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 1.52 metros |
| Longitud de las horquillas | 2 metros |
Características Linde H20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 576 horas |
| Peso | 3.44 T |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
| Año | 2023 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Carretilla diesel Linde H20 H 20 D EVO 391-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | MANL1077408 |
| Ref. web : | 10942405 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H20 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE, 200/50-10, Bereifung Hinterachse: SE, 18x7-8 |
| Dimensión neumáticos delantes | 200/50-10 |
| Dimensión neumáticos traseros | 18x7-8 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.12 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 1.52 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Linde H20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 373 horas |
| Peso | 3.3 T |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
| Año | 2023 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Carretilla eléctrica Linde E 18 PH EVO 386-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | MANL1073019 |
| Ref. web : | 10520597 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE, 200/50-10, Bereifung Hinterachse: SE, 16x6-8 |
| Dimensión neumáticos delantes | 200/50-10 |
| Dimensión neumáticos traseros | 16x6-8 |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 775 ah |
Características Linde E 18 PH EVO 386-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 553 horas |
| Peso | 3.52 T |
| Capacidad de carga máxima | 1.8 T |
| Año | 2022 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.12 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 1.52 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.6 metros |
Carretilla diesel Mitsubishi fd 60
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 1917402 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Mitsubishi |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1980 |
| País | FRANCIA |
Equipamiento Chariot élévateur Mitsubishi |
|---|
|
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.50 metros |
Características Mitsubishi fd 60 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4485 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Año | 1980 |
| Altura de elevación | 3.20 metros |
| Capacidad de carga máxima | 6 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 50 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 50 % |
Carretilla diesel Nissan NISSAN 25D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 5516627 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Nissan |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2003 |
| País | FRANCIA |
Equipamiento Chariot élévateur Nissan |
|
|---|---|
|
Características Nissan NISSAN 25D |
|
|---|---|
| N° de horas | 5869 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Año | 2003 |
| Altura de elevación | 4.50 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
Carretilla de gas Yale GLP40VX Gas 4T 3.65m (1827)
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 06E871DD |
| Ref. web : | 10272141 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Yale |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 85 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 85 % |
Características Yale GLP40VX Gas 4T 3.65m (18... |
|
|---|---|
| N° de horas | 2190 horas |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 3.65 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4000 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 2.4 metros |
Carretilla de gas Kalmar GCE 75-6
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2 |
| Ref. web : | 9825533 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Kalmar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2009 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | con muescas |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
Características Kalmar GCE 75-6 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2658 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 11.540 T |
| Altura de elevación | 3.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 7.5 T |
| Año | 2009 |
Equipamiento Chariot élévateur Kalmar |
|
|---|---|
|
Carretilla diesel Nissan
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 7773292 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Nissan |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1992 |
| País | FRANCIA |
Características Nissan |
|
|---|---|
| N° de horas | 9656 horas |
| Año | 1992 |
| Altura de elevación | 3.10 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla diesel Svetruck 860-28 Pneumatic Tire Forklift
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1101558 |
| Ref. web : | 10150692 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Svetruck |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1991 |
| País | PAISES BAJOS |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 20381 |
Características Svetruck 860-28 Pneumatic Tir... |
|
|---|---|
| N° de horas | 20381 horas |
| Peso | 14 T |
| Año | 1991 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 4 metros |
| Longitud de las horquillas | 0.13 metros |
Carretilla diesel Linde H 100
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | F03590D1 |
| Ref. web : | 11485548 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2005 |
| País | BÉLGICA |
Características Linde H 100 |
|
|---|---|
| N° de horas | 10821 horas |
| Año | 2005 |
| Altura de elevación | 4.21 metros |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla elevadora Hyster H2.5FT 25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 596E91A5 |
| Ref. web : | 11432994 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | H2.5FT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | BÉLGICA |
Características Hyster H2.5FT |
|
|---|---|
| N° de horas | 14061 horas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 3.33 metros |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla elevadora Hyster H2.5FT 25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 64715C26 |
| Ref. web : | 11432975 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | H2.5FT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | BÉLGICA |
Características Hyster H2.5FT |
|
|---|---|
| N° de horas | 13535 horas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 3.33 metros |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla elevadora Hyster H2.5FT 25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 596DE84B |
| Ref. web : | 11432931 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | H2.5FT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | BÉLGICA |
Características Hyster H2.5FT |
|
|---|---|
| N° de horas | 4184 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 3.32 metros |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla elevadora Linde H 60T-03
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5FF75E67 |
| Ref. web : | 11432866 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | BÉLGICA |
Características Linde H 60T-03 |
|
|---|---|
| N° de horas | 14968 horas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 3.95 metros |
| Tipo de mástil | dúplex |