Carretillas elevadoras dúplex BÉLGICA usadas - Página 3
49 anuncios de carretillas elevadoras dúplex BÉLGICA usadas
Carretilla diesel nueva CPC35
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 14/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 28/09/2026 |
| Ref. cliente : | 265703 |
| Ref. web : | 11532604 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | nc |
| Estado | Nuevo |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 50 CV |
| Potencia del motor | 37 kW |
| Número de horas del motor | 13 |
Características CPC35 |
|
|---|---|
| N° de horas | 13 horas |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla diesel Caterpillar DP80N
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 53858 |
| Ref. web : | 10428384 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2009 |
| País | BÉLGICA |
Equipamiento Chariot élévateur Caterpillar |
|
|---|---|
|
Características Caterpillar DP80N |
|
|---|---|
| N° de horas | 27105 horas |
| Año | 2009 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla diesel Linde H 100
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | F03590D1 |
| Ref. web : | 11485548 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2005 |
| País | BÉLGICA |
Características Linde H 100 |
|
|---|---|
| N° de horas | 10821 horas |
| Año | 2005 |
| Altura de elevación | 4.21 metros |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla elevadora Hyster H2.5FT 25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 596E91A5 |
| Ref. web : | 11432994 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | H2.5FT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | BÉLGICA |
Características Hyster H2.5FT |
|
|---|---|
| N° de horas | 14061 horas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 3.33 metros |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla elevadora Hyster H2.5FT 25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 64715C26 |
| Ref. web : | 11432975 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | H2.5FT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | BÉLGICA |
Características Hyster H2.5FT |
|
|---|---|
| N° de horas | 13535 horas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 3.33 metros |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla elevadora Hyster H2.5FT 25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 596DE84B |
| Ref. web : | 11432931 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | H2.5FT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | BÉLGICA |
Características Hyster H2.5FT |
|
|---|---|
| N° de horas | 4184 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 3.32 metros |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla elevadora Linde H 60T-03
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5FF75E67 |
| Ref. web : | 11432866 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | BÉLGICA |
Características Linde H 60T-03 |
|
|---|---|
| N° de horas | 14968 horas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 3.95 metros |
| Tipo de mástil | dúplex |