Carretillas elevadoras ALEMANIA usadas - Página 10
1 118 anuncios de carretillas elevadoras ALEMANIA usadas
Carretilla elevadora Still RX70-35 / Duplex: 3.50m! / 8.413h / SS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | D00235 |
| Ref. web : | 11283633 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX70-35 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Still RX70-35 |
|
|---|---|
| N° de horas | 8413 horas |
| Año | 2013 |
| Altura de elevación | 3.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.5 T |
Carretilla diesel Still RX20 -14 / Triplex: 4.30m! / nur 536h! / SS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | H00203 |
| Ref. web : | 10823572 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Still RX20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 536 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 4.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.4 T |
Carretilla diesel Still RX20 20-14 / Triplex: 4,3m / nur 1.187h! / SS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | H00192 |
| Ref. web : | 10860474 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ALEMANIA |
Características Still RX20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1187 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 4.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.4 T |
Carretilla diesel Jungheinrich DFG316s 316s / Triplex: 4.4m / 2.008h / Klima / SS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 490483 |
| Ref. web : | 11404057 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | DFG316s |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ALEMANIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Jungheinrich DFG316s |
|
|---|---|
| N° de horas | 2008 horas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 4.4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Carretilla eléctrica Still RX60-30 6030
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5475 |
| Ref. web : | 11327187 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-30 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 23 CV |
| Potencia del motor | 9 kW |
Características Still RX60-30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 13 horas |
| Año | 2022 |
| Altura de elevación | 4.65 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3000 T |
Carretilla eléctrica Still RX60-25 6025
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5904 |
| Ref. web : | 9842487 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-25 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 23 CV |
| Potencia del motor | 9 kW |
Características Still RX60-25 |
|
|---|---|
| N° de horas | 50 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 6.13 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2500 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Carretilla eléctrica Linde E80-01/900 8001/900
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | g06865 |
| Ref. web : | 10686604 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E80-01/900 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ALEMANIA |
Características Linde E80-01/900 |
|
|---|---|
| N° de horas | 10680 horas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 3.13 metros |
Carretilla eléctrica Kalmar ECG 80-9
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | g06299 |
| Ref. web : | 10538723 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Kalmar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ALEMANIA |
Características Kalmar ECG 80-9 |
|
|---|---|
| N° de horas | 811 horas |
| Año | 2021 |
| Altura de elevación | 4.215 metros |
Carretilla eléctrica Still RX 60 6080
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5642 |
| Ref. web : | 9470080 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX 60 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 25 CV |
| Potencia del motor | 4 kW |
Características Still RX 60 |
|
|---|---|
| N° de horas | 135 horas |
| Año | 2022 |
| Altura de elevación | 6.62 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 2.4 metros |
Carretilla elevadora Manitou TL30TH
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200320170 |
| Ref. web : | 11629778 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ALEMANIA |
Características Manitou TL30TH |
|
|---|---|
| Año | 2018 |
Carretilla elevadora Manitou TL30TH
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200320169 |
| Ref. web : | 11629777 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ALEMANIA |
Características Manitou TL30TH |
|
|---|---|
| Año | 2018 |
Carretilla elevadora Manitou TL30TH
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200320168 |
| Ref. web : | 11629776 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ALEMANIA |
Características Manitou TL30TH |
|
|---|---|
| Año | 2018 |
Carretilla elevadora Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200320160 |
| Ref. web : | 11629775 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Características Linde |
|
|---|---|
| Peso | 2 T |
Carretilla elevadora Linde E10
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200320159 |
| Ref. web : | 11629774 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Características Linde E10 |
|
|---|---|
| Peso | 1.81 T |
Carretilla elevadora Jungheinrich
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200320158 |
| Ref. web : | 11629773 |
| Tipo | -- |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Carretilla elevadora Manitou ME320
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200320166 |
| Ref. web : | 11629772 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | ALEMANIA |
Características Manitou ME320 |
|
|---|---|
| Peso | 3.47 T |
| Año | 2011 |
Carretilla elevadora Manitou ME430
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200320167 |
| Ref. web : | 11629771 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ALEMANIA |
Características Manitou ME430 |
|
|---|---|
| Peso | 5.25 T |
| Año | 2016 |
Carretilla elevadora Baumann GS50
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 100359749 |
| Ref. web : | 11629770 |
| Tipo | -- |
| Marca | Baumann |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Características Baumann GS50 |
|
|---|---|
| Peso | 8.45 T |
Carretilla eléctrica Linde E 14 EVO 386-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1005289 |
| Ref. web : | 11629931 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE hell, 18x7-8, Bereifung Hinterachse: SE hell, 140/55-9 |
| Dimensión neumáticos delantes | 18x7-8 |
| Dimensión neumáticos traseros | 140/55-9 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.12 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 1.52 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Características Linde E 14 EVO 386-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 10852 horas |
| Peso | 3.09 T |
| Capacidad de carga máxima | 1.4 T |
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 500 ah |
Carretilla eléctrica Linde E 18 EVO 386-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1055695 |
| Ref. web : | 11629929 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE, 200/50-10, Bereifung Hinterachse: SE, 140/55-9 |
| Dimensión neumáticos delantes | 200/50-10 |
| Dimensión neumáticos traseros | 140/55-9 |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 625 ah |
Características Linde E 18 EVO 386-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2445 horas |
| Peso | 3.63 T |
| Capacidad de carga máxima | 1.8 T |
| Año | 2021 |
| Tipo de mástil | triplex |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.37 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 1.77 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Carretilla eléctrica Baoli KBET 15 Li G1
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | FANL1095236 |
| Ref. web : | 11629927 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Baoli |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE, 18x7-8, Bereifung Hinterachse: SE, 15x4-1/2-8 |
| Dimensión neumáticos delantes | 18x7-8 |
| Dimensión neumáticos traseros | 15x4-1/2-8 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.18 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 1.14 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Baoli KBET 15 Li G1 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1 horas |
| Peso | 2.98 T |
| Capacidad de carga máxima | 1.5 T |
| Año | 2026 |
| Tipo de mástil | triplex |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 150 ah |