Carretilla eléctrica ALEMANIA usadas - Página 2
625 anuncios de carretilla eléctrica ALEMANIA usados
Carretilla eléctrica Kalmar ECG 80-9
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5098 |
| Ref. web : | 9468916 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Kalmar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 22 CV |
| Potencia del motor | 2 kW |
Características Kalmar ECG 80-9 |
|
|---|---|
| N° de horas | 860 horas |
| Año | 2021 |
| Altura de elevación | 4.215 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.8 metros |
Carretilla eléctrica Still RX60-50 6050
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5850 |
| Ref. web : | 9842472 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-50 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 30 CV |
| Potencia del motor | 1 kW |
Características Still RX60-50 |
|
|---|---|
| N° de horas | 129 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4990 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.6 metros |
Carretilla eléctrica Still RX60-50 6050
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5376 |
| Ref. web : | 9468889 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-50 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 30 CV |
| Potencia del motor | 1 kW |
Características Still RX60-50 |
|
|---|---|
| N° de horas | 368 horas |
| Año | 2022 |
| Altura de elevación | 6.055 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4990 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Carretilla eléctrica Toyota 7FBEST 15 Elektro 3-Rad
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 23877 |
| Ref. web : | 10150401 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | ALEMANIA |
Características Toyota 7FBEST 15 Elektro 3-Rad |
|
|---|---|
| N° de horas | 1851 horas |
| Año | 2014 |
Carretilla eléctrica
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 08/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 24/11/2026 |
| Ref. cliente : | d6e0a9b2-6b9e-4c6f-8b68-4fe3bcdbe845 |
| Ref. web : | 11581977 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Carretilla eléctrica
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 08/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 24/11/2026 |
| Ref. cliente : | 962563cb-671c-4e12-ad69-ba71744c507a |
| Ref. web : | 11581991 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Carretilla eléctrica Still RX-20P 2020 PL
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | g06029 |
| Ref. web : | 11535890 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX-20P |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 17 CV |
| Potencia del motor | 5 kW |
Características Still RX-20P |
|
|---|---|
| N° de horas | 252 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 6.96 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2000 T |
Carretilla eléctrica Jungheinrich EFG 216
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | g06912 |
| Ref. web : | 10752537 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2006 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 11 CV |
| Potencia del motor | 9 kW |
Características Jungheinrich EFG 216 |
|
|---|---|
| N° de horas | 8842 horas |
| Año | 2006 |
| Altura de elevación | 3.13 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
Carretilla eléctrica
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 08/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 17/11/2026 |
| Ref. cliente : | 539af725-2605-418d-a3f8-d51d3c1eeaae |
| Ref. web : | 11639684 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Carretilla eléctrica
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 08/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 17/11/2026 |
| Ref. cliente : | 4e6da24f-470c-49c4-ae30-a8f7cfa1321e |
| Ref. web : | 11639674 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Carretilla eléctrica
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 08/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 17/11/2026 |
| Ref. cliente : | d4895cc7-b11b-48e8-95f4-c97befa42e2d |
| Ref. web : | 11639651 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Carretilla eléctrica
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 08/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 17/11/2026 |
| Ref. cliente : | 703d1788-5fd0-4ed5-aad3-5c2d8ab7c403 |
| Ref. web : | 11639647 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Carretilla eléctrica
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 08/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 17/11/2026 |
| Ref. cliente : | 10d19b6d-4a10-491c-b13d-44499cdf8132 |
| Ref. web : | 11639646 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Carretilla eléctrica
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 08/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 17/11/2026 |
| Ref. cliente : | 6d9f87e2-0c24-4d39-9f86-23910dafb1c8 |
| Ref. web : | 11639638 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Carretilla eléctrica
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 08/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 11/11/2026 |
| Ref. cliente : | 5acf1173-c1e3-4a4a-9b52-41b78d46f57d |
| Ref. web : | 11639636 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Carretilla eléctrica
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 08/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 17/11/2026 |
| Ref. cliente : | f339342f-cab3-4947-9f3c-61a7e400036b |
| Ref. web : | 11639626 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Carretilla eléctrica
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 08/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 11/11/2026 |
| Ref. cliente : | 10e0520a-0b48-4e73-b7c5-984c30dc5a62 |
| Ref. web : | 11639624 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Carretilla eléctrica
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 08/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 17/11/2026 |
| Ref. cliente : | 0ed508d9-1944-4285-abf5-917800072fa1 |
| Ref. web : | 11639591 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Carretilla eléctrica
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 08/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 17/11/2026 |
| Ref. cliente : | ab90f12c-7380-4b23-9e7e-b5e86877cab9 |
| Ref. web : | 11639568 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Carretilla eléctrica Linde E 16 C EVO 386-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1098179 |
| Ref. web : | 11636914 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE hell, 18x7-8, Bereifung Hinterachse: SE hell, 15x4-1/2-8 |
| Dimensión neumáticos delantes | 18x7-8 |
| Dimensión neumáticos traseros | 15x4-1/2-8 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.17 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 1.57 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.1 metros |
Características Linde E 16 C EVO 386-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4608 horas |
| Peso | 3.44 T |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
| Año | 2021 |
| Tipo de mástil | triplex |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 500 ah |
Carretilla eléctrica Linde E 20 PL EVO ION 386-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1098196 |
| Ref. web : | 11636913 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE, 200/50-10, Bereifung Hinterachse: SE, 16x6-8 |
| Dimensión neumáticos delantes | 200/50-10 |
| Dimensión neumáticos traseros | 16x6-8 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.12 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 1.52 metros |
| Longitud de las horquillas | 0.9 metros |
Características Linde E 20 PL EVO ION 386-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1419 horas |
| Peso | 3.62 T |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
| Año | 2020 |
| Tipo de mástil | triplex |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 335 ah |