Carretilla eléctrica Cesab usadas - Página 2
31 anuncios de carretilla eléctrica Cesab usados
Carretilla eléctrica Cesab
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9480949 |
| Ref. web : | 11445119 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Cesab |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1995 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Cesab |
|
|---|---|
| N° de horas | 376 horas |
| Año | 1995 |
| Altura de elevación | 4,15 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2,5 T |
Carretilla eléctrica Cesab
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 10930380 |
| Ref. web : | 11445144 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Cesab |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1996 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Cesab |
|
|---|---|
| N° de horas | 924 horas |
| Año | 1996 |
| Altura de elevación | 3,72 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1,5 T |
Carretilla eléctrica Cesab
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9480979 |
| Ref. web : | 11445060 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Cesab |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1997 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Cesab |
|
|---|---|
| Año | 1997 |
| Capacidad de carga máxima | 4 T |
Carretilla eléctrica Cesab B316II
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5262 |
| Ref. web : | 9956384 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Cesab |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.15 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Cesab B316II |
|
|---|---|
| N° de horas | 1 horas |
| Peso | 2.52 T |
| Año | 2024 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Cesab B316II
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5344 |
| Ref. web : | 9895209 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Cesab |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.15 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Cesab B316II |
|
|---|---|
| N° de horas | 1 horas |
| Peso | 2.47 T |
| Año | 2023 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Cesab B320II
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5260 |
| Ref. web : | 9807061 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Cesab |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.15 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Cesab B320II |
|
|---|---|
| N° de horas | 70 horas |
| Peso | 2.74 T |
| Año | 2023 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Cesab B316II
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 6017 |
| Ref. web : | 11144291 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Cesab |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.13 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Cesab B316II |
|
|---|---|
| N° de horas | 48 horas |
| Peso | 2.43 T |
| Año | 2026 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Cesab Blitz 320
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 30/09/2026 |
| Ref. cliente : | 266697 |
| Ref. web : | 11538807 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Cesab |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2000 |
| País | BÉLGICA |
Características Cesab Blitz 320 |
|
|---|---|
| Año | 2000 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Cesab Eco/M40.3
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 30/09/2026 |
| Ref. cliente : | 266622 |
| Ref. web : | 11538783 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Cesab |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 4152 |
Características Cesab Eco/M40.3 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4152 horas |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Cesab Eco/D 25.3
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 30/09/2026 |
| Ref. cliente : | 266616 |
| Ref. web : | 11538705 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Cesab |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 7798 |
Características Cesab Eco/D 25.3 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7798 horas |
| Tipo de mástil | dúplex |