Carretilla eléctrica dúplex alquiler usadas
202 anuncios de carretilla eléctrica dúplex alquiler usados
Carretilla eléctrica Nissan JG1N1L18Q
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11468655 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Nissan |
| Gama (marca : Nissan) | JG1N1L18Q |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.100 metros |
Características Nissan JG1N1L18Q |
|
|---|---|
| N° de horas | 6158 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Año | 2010 |
| Altura de elevación | 3.300 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.800 T |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 700 ah |
| Voltage | 48 |
Equipamiento Chariot élévateur Nissan |
|
|---|---|
|
Carretilla eléctrica Jungheinrich EFG550 EFG550s
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11468064 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | EFG550 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Jungheinrich EFG550 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7113 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 4.990 T |
| Altura de elevación | 3.000 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5.652 T |
| Año | 2018 |
Equipamiento Chariot élévateur Jungheinrich |
|
|---|---|
|
Carretilla eléctrica Toyota 8FBE16T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7234 |
| Ref. web : | 10646009 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.05 metros |
Características Toyota 8FBE16T |
|
|---|---|
| N° de horas | 9992 horas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 3.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Toyota 8FBMT25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7774 |
| Ref. web : | 11266602 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 8FBMT25 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1 metros |
Características Toyota 8FBMT25 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7720 horas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2500 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Still RX20 2014 C LI-ION
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7918 |
| Ref. web : | 11417346 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.1 metros |
Características Still RX20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2772 horas |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 3.56 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1400 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Still RX60-25L RX6025 LI-ION
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7908 |
| Ref. web : | 11444739 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-25L |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Still RX60-25L |
|
|---|---|
| N° de horas | 1863 horas |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 3.17 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2500 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Toyota 8FBE16T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 8006 |
| Ref. web : | 11527613 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.1 metros |
Características Toyota 8FBE16T |
|
|---|---|
| N° de horas | 9660 horas |
| Año | 2021 |
| Altura de elevación | 3.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Toyota 8FBE16T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 8007 |
| Ref. web : | 11527621 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.1 metros |
Características Toyota 8FBE16T |
|
|---|---|
| N° de horas | 11694 horas |
| Año | 2021 |
| Altura de elevación | 3.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Jungheinrich EFG 113 310 ZZ
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7823 |
| Ref. web : | 11279187 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Características Jungheinrich EFG 113 310 ZZ |
|
|---|---|
| N° de horas | 603 horas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 3.1 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1300 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Toyota 8FBE16T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7481 |
| Ref. web : | 10863398 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.1 metros |
Características Toyota 8FBE16T |
|
|---|---|
| N° de horas | 4716 horas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 3.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Carer R 60 H2
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7540 |
| Ref. web : | 10847979 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Carer |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 2.4 metros |
Características Carer R 60 H2 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5039 horas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 4 metros |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Toyota 8FBE15 T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7193 |
| Ref. web : | 10479457 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 8FBE15 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Toyota 8FBE15 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3743 horas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 3.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1500 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Jungheinrich EFG316 316k 350 ZT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7829 |
| Ref. web : | 11300222 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | EFG316 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Características Jungheinrich EFG316 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2821 horas |
| Año | 2021 |
| Altura de elevación | 3.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Jungheinrich EFG550 500 ZT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7880 |
| Ref. web : | 11470400 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | EFG550 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ESPAÑA |
Características Jungheinrich EFG550 |
|
|---|---|
| N° de horas | 8888 horas |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5000 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Toyota 8FBE15 T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7235 |
| Ref. web : | 10701282 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 8FBE15 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 0.8 metros |
Características Toyota 8FBE15 |
|
|---|---|
| N° de horas | 12026 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 3.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1500 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Cesab BLITZ 320 AC
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10848385 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Cesab |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Equipamiento Chariot élévateur Cesab |
|
|---|---|
|
Características Cesab BLITZ 320 AC |
|
|---|---|
| N° de horas | 2 horas |
| Año | 2008 |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.65 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.200 metros |
Carretilla eléctrica Fenwick E30S - 03
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 6109 |
| Ref. web : | 9713192 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Fenwick |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | FRANCIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | lissas |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
| Estado y dimensiones de los neumáticos | PPS proches du neuf à l'avant et à l'arrière |
| Deterioro neumáticos delanteros | 10 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 10 % |
Equipamiento Chariot élévateur Fenwick |
|
|---|---|
|
Características Fenwick E30S - 03 |
|
|---|---|
| N° de horas | 23709 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 4.7 T |
| Altura de elevación | 3.625 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Año | 2010 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2450 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 500 metros |
| Longitud de las horquillas | 2 metros |
Carretilla eléctrica Linde E16-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4632 |
| Ref. web : | 9566006 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E16-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Linde E16-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 12747 horas |
| Peso | 3.29 T |
| Año | 2016 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Toyota 7FBMF25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | MH16389-B |
| Ref. web : | 11498239 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 7FBMF25 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2003 |
| País | PAISES BAJOS |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 3.06 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.1 metros |
Características Toyota 7FBMF25 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2496 horas |
| Peso | 4.78 T |
| Año | 2003 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 2496 |
Carretilla eléctrica Still R60-40
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | MH16384-B |
| Ref. web : | 11498243 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2004 |
| País | PAISES BAJOS |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.65 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.5 metros |
Características Still R60-40 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7331 horas |
| Peso | 6.06 T |
| Año | 2004 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 7331 |
Carretilla eléctrica Unicarriers AS1N1L15H
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BX35 |
| Ref. web : | 9805513 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | PAISES BAJOS |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 375 ah |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 543 |
Características Unicarriers AS1N1L15H |
|
|---|---|
| N° de horas | 543 horas |
| Año | 2015 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.26 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |