7 117 anuncios de venta en subasta encontrados en “Todas las categorías” - Página 330
Material de ganadería PM2400
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 26/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26031916193944306200 |
| Ref. web : | 11184676 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Grada de dientes
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 20/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 05/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26031814544925167700 |
| Ref. web : | 11182866 |
| Tipo | Grada de dientes |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1983 |
| País | LITUANIA |
Características |
|
|---|---|
| Año | 1983 |
Otros camiones MAN 26.440 TGSBB
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 20/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 05/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26031614522787107400 |
| Ref. web : | 11179490 |
| Carrocería | Otros camiones |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | 26.440 |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 440 CV |
| Potencia del motor | 324 kW |
| Cilindrada | 10518 cm3 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Handgeschakeld |
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Características MAN 26.440 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 704 262 km |
| Normas Europeas | MAN Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 10.17 T |
| Peso en vacío | 15.83 T |
| MMA | 26 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 6x4 |
| Ejes (Marca) | MAN 6x4 |
| País (gama) | LITUANIA |
Bomba Flygt pompe immergee pour eau boueuse
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1225134 |
| Ref. web : | 11176886 |
| Tipo | Bomba |
| Marca | Flygt |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Equipamientos maquinaria OP PanaStar HF-350
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 27/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26031115571515987000 |
| Ref. web : | 11172764 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1989 |
| País | LITUANIA |
Características PanaStar HF-350 |
|
|---|---|
| Año | 1989 |
Equipamientos maquinaria OP welding machine
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 27/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26031115591055626900 |
| Ref. web : | 11172763 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1990 |
| País | LITUANIA |
Características welding machine |
|
|---|---|
| Año | 1990 |
Equipamientos maquinaria OP
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 27/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26031116033470387000 |
| Ref. web : | 11172761 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1980 |
| País | LITUANIA |
Características |
|
|---|---|
| Año | 1980 |
Recambios maquinaria OP PALIFT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 27/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26031115535657183800 |
| Ref. web : | 11172758 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | LITUANIA |
Características PALIFT |
|
|---|---|
| Año | 2010 |
Equipamientos maquinaria OP metal cutting machine
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 27/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26031115560411115600 |
| Ref. web : | 11172755 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1992 |
| País | LITUANIA |
Características metal cutting machine |
|
|---|---|
| Año | 1992 |
Semirremolque tautliner (lonas correderas) Schmitz Cargobull SCS 24
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 19/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 05/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26030515233876334900 |
| Ref. web : | 11163333 |
| Carrocería | Tautliner (lonas correderas) |
| Marca | Schmitz Cargobull |
| Gama (marca : Schmitz Cargobull) | SCS |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | LITUANIA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 31.99 T |
| Peso en vacío | 7.01 T |
| MMA | 39 T |
Características Schmitz Cargobull SCS |
|
|---|---|
| Año | 2013 |
| Ejes | 3 ejes |
| País (gama) | LITUANIA |
Semirremolque volquete Schmitz Cargobull SKI 24
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 19/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 05/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26030515102611266800 |
| Ref. web : | 11163326 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | Schmitz Cargobull |
| Gama (marca : Schmitz Cargobull) | SKI |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2006 |
| País | LITUANIA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 20.5 T |
| Peso en vacío | 6.5 T |
| MMA | 27 T |
Características Schmitz Cargobull SKI |
|
|---|---|
| Año | 2006 |
| Ejes | 3 ejes |
| País (gama) | LITUANIA |
Cosechadora Giganten 600 33 RO
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 20/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 05/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26030414514337007200 |
| Ref. web : | 11161608 |
| Tipo | Cosechadora |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | LITUANIA |
Características Giganten 600 33 RO |
|
|---|---|
| Año | 2023 |
Semirremolque volquete Trax
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 27/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26030215093417355800 |
| Ref. web : | 11158030 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | Trax |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2003 |
| País | LITUANIA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 11.82 T |
| Peso en vacío | 5.68 T |
| MMA | 17.5 T |
Características Trax |
|
|---|---|
| Año | 2003 |
| Ejes | 2 ejes |
Semirremolque volquete Schmitz Cargobull SKI GOTHA 24-7.2
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 19/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 05/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26030215053387608700 |
| Ref. web : | 11158028 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | Schmitz Cargobull |
| Gama (marca : Schmitz Cargobull) | SKI |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | LITUANIA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 33.38 T |
| Peso en vacío | 5.62 T |
| MMA | 39 T |
Características Schmitz Cargobull SKI |
|
|---|---|
| Año | 2012 |
| Ejes | 3 ejes |
| País (gama) | LITUANIA |
Camión frigorífico monotemperatura Iveco Stralis
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1217757 |
| Ref. web : | 11147146 |
| Carrocería | Frigorífico |
| Bajo carrocería | Monotemperatura |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Stralis |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 11/05/2018 |
| País | FRANCIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 21 CV |
Equipamiento Camion Iveco |
|
|---|---|
|
Características Iveco Stralis |
|
|---|---|
| Kilometraje | 478 391 km |
| Fecha 1ª matriculación | 11/05/2018 |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Semirremolque porta máquinas - Muller SAT3/3080
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 26/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26022309261821061700 |
| Ref. web : | 11140709 |
| Carrocería | Porta máquinas |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2005 |
| País | LITUANIA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 31.9 T |
| Peso en vacío | 9.1 T |
| MMA | 41 T |
Características - Muller SAT3/3080 |
|
|---|---|
| Año | 2005 |
| Ejes | 3 ejes |
Remolque plataforma Meusburger MPA 2
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 26/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26022309194128627900 |
| Ref. web : | 11140705 |
| Carrocería | Plataforma |
| Marca | Meusburger |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 14.1 T |
| Peso en vacío | 3.9 T |
| MMA | 18 T |
Características Meusburger MPA 2 |
|
|---|---|
| Ejes | 2 ejes |
| Ejes (Marca) | Meusburger 2 ejes |
Recambios maquinaria OP crane weight
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 27/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 25061823433102161200 |
| Ref. web : | 11131868 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Sistema eléctrico plugs
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 26/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 25071001522618992700 |
| Ref. web : | 11130166 |
| Tipo | Sistema eléctrico |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Aperos no accionados para trabajo del suelo
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 26/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 25021914495486482200 |
| Ref. web : | 11130167 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Trituradora
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 19/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 05/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26020414583854114000 |
| Ref. web : | 11102785 |
| Tipo | Trituradora |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Características |
|
|---|---|
| Peso | 24 T |