4 659 anuncios de venta en subasta encontrados en “Todas las categorías” - Página 170
Otras furgonetas Renault Master 135PK
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 70317998 |
| Ref. web : | 11448090 |
| Carrocería | Otras furgonetas |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 134 CV |
| Potencia del motor | 99 kW |
| Cilindrada | 2299 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.33 metros |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Número de plazas sentadas | 3 |
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometraje | 104 070 km |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 1.35 T |
| Peso en vacío | 2.15 T |
| MMA | 3.5 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Handgeschakeld, 6 versnellingen |
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 2.48 metros |
| Anchura | 2.08 metros |
| Longitud | 6.14 metros |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Camión tautliner (lonas correderas) Renault Midlum
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 24/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26071617262018889000 |
| Ref. web : | 11448182 |
| Carrocería | Tautliner (lonas correderas) |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Midlum |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 2.03 T |
| Peso en vacío | 5.48 T |
| MMA | 7.49 T |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | LITUANIA |
Características Renault Midlum |
|
|---|---|
| Kilometraje | 408 990 km |
| Normas Europeas | Renault Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Opción carrocería tautliner (lonas correderas) |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 218 CV |
| Potencia del motor | 161 kW |
| Cilindrada | 4764 cm3 |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Longitud | 0.09 metros |
Camión cisterna
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 24/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26071617203335105200 |
| Ref. web : | 11448180 |
| Carrocería | Cisterna |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Peso en vacío | 3 T |
Camión volquete MAZ 5551
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 10/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 27/08/2026 |
| Ref. cliente : | 26071518130589668400 |
| Ref. web : | 11448167 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | MAZ |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 179 CV |
| Potencia del motor | 132 kW |
| Cilindrada | 11150 cm3 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | MAZ 4x2 |
Características MAZ 5551 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 187 442 km |
| Normas Europeas | MAZ Euro 1 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 10.04 T |
| Peso en vacío | 7.58 T |
| MMA | 17.62 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Handgeschakeld |
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Segadora Mechaniki Maszyn i Urzadzen Rolniczych Z-173
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 24/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26071617210728006100 |
| Ref. web : | 11448183 |
| Tipo | Segadora |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Otros camiones Iveco 180CV
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 25/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 31/08/2026 |
| Ref. cliente : | 428301 - 708 |
| Ref. web : | 11448464 |
| Carrocería | Otros camiones |
| Marca | Iveco |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Dumper rigido Komatsu HD405-7
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 22/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | 73939596-2A51-3C97-A073-4BBC9E68D6E2 |
| Ref. web : | 11447502 |
| Tipo | Dumper rigido |
| Marca | Komatsu |
| Gama (marca : Komatsu) | HD405-7 |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Características Komatsu HD405-7 |
|
|---|---|
| N° de horas | 40967 horas |
Material de obra otro material
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 22/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | 4DF4C6B3-3444-37C0-A22E-FE7CCF3D719F |
| Ref. web : | 11447488 |
| Tipo | Otro material |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Equipamientos maquinaria OP
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 22/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | 9B86E82D-AB2D-3838-B78B-E0882A6108D4 |
| Ref. web : | 11447469 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Contenedor
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 22/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | C985041E-8E3B-31B8-BAB0-0056B78785B8 |
| Ref. web : | 11447484 |
| Tipo | Carrocería |
| Bajo carrocería | Contenedor |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Contenedor
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 22/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | 74047E27-03F5-3A2E-BE09-6FEC0ACA744F |
| Ref. web : | 11447481 |
| Tipo | Carrocería |
| Bajo carrocería | Contenedor |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Contenedor
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 22/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | 899E6828-0D32-39F2-B7DA-F2CC60F36429 |
| Ref. web : | 11447480 |
| Tipo | Carrocería |
| Bajo carrocería | Contenedor |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Contenedor
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 22/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | 23D5A8FB-24EF-32DA-9E93-4B07A4EA19C8 |
| Ref. web : | 11447478 |
| Tipo | Carrocería |
| Bajo carrocería | Contenedor |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Contenedor
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 22/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | EBBD9FAD-B19C-3861-A6D8-45D562917548 |
| Ref. web : | 11447477 |
| Tipo | Carrocería |
| Bajo carrocería | Contenedor |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Excavadora de ruedas Caterpillar M318C
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 19/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26071518380258901100 |
| Ref. web : | 11445936 |
| Tipo | Excavadora de ruedas |
| Marca | Caterpillar |
| Gama (marca : Caterpillar) | M318C |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 153 CV |
| Potencia del motor | 113 kW |
| Número de horas del motor | 16500 |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 3.15 metros |
| Anchura | 2.55 metros |
Características Caterpillar M318C |
|
|---|---|
| N° de horas | 16500 horas |
| Peso | 18.3 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Overig |
| Tipo de transmición | Mecánico |
Cosechadora Tiger 5C
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200309856 |
| Ref. web : | 11446284 |
| Tipo | Cosechadora |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Bomba LHR-TWP80
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200309781 |
| Ref. web : | 11443449 |
| Tipo | Bomba |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Bomba 300/800
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200309749 |
| Ref. web : | 11443448 |
| Tipo | Bomba |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Bomba FP30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200309732 |
| Ref. web : | 11443447 |
| Tipo | Bomba |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Bomba
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200309728 |
| Ref. web : | 11443446 |
| Tipo | Bomba |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Tractor John Deere 5075E
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200309770 |
| Ref. web : | 11443394 |
| Tipo | -- |
| Marca | John Deere |
| Gama (marca : John Deere) | 5075E |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Características John Deere 5075E |
|
|---|---|
| N° de horas | 9 horas |