Carretillas retráctiles PAISES BAJOS usadas
47 anuncios de carretón retráctil PAISES BAJOS usados
Carretilla retráctil Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15006|4579545 |
| Ref. web : | 10738390 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Polyurethane |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2019 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 5.71 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15841|5071402 |
| Ref. web : | 11109985 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Polyurethane |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2018 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 7.96 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15836|5070482 |
| Ref. web : | 11106357 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Polyurethane |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2020 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 8.56 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15288|4702209 |
| Ref. web : | 10738408 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Polyurethane |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2013 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 6.29 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15003|4563008 |
| Ref. web : | 10738392 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Polyurethane |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2016 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 5.76 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15284|4702206 |
| Ref. web : | 10739532 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Super-élastique |
Características |
|
|---|---|
| Año | 2007 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 5.49 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil BT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15846|5071407 |
| Ref. web : | 11109975 |
| Tipo | -- |
| Marca | BT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Polyurethane |
Características BT |
|
|---|---|
| Año | 2020 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 9.15 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15531|4893883 |
| Ref. web : | 10738406 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Polyurethane |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2015 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 5.16 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15365|4744559 |
| Ref. web : | 10738396 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Polyurethane |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2018 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 4.46 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 14344|4233255 |
| Ref. web : | 10738384 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Polyurethane |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2013 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 6.26 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil BT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15851|5071412 |
| Ref. web : | 11109979 |
| Tipo | -- |
| Marca | BT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Polyurethane |
Características BT |
|
|---|---|
| Año | 2019 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 9 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 14133|4143048 |
| Ref. web : | 10738378 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Polyurethane |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2015 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 7.71 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15835|5070481 |
| Ref. web : | 11106355 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Polyurethane |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2019 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 8.56 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15820|5066415 |
| Ref. web : | 11106354 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Polyurethane |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2019 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 8.56 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15532|4893884 |
| Ref. web : | 10738409 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Polyurethane |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2016 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 4.91 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil BT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15850|5071411 |
| Ref. web : | 11109977 |
| Tipo | -- |
| Marca | BT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Polyurethane |
Características BT |
|
|---|---|
| Año | 2018 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 7 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15554|4894156 |
| Ref. web : | 10738414 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Polyurethane |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2014 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 6.26 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15552|4894154 |
| Ref. web : | 10738407 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Polyurethane |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2018 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 5.46 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15550|4894152 |
| Ref. web : | 10738423 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Polyurethane |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2018 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 6.355 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15838|5070484 |
| Ref. web : | 11106361 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Polyurethane |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2020 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 8.56 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15842|5071403 |
| Ref. web : | 11109983 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Polyurethane |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2018 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 5.66 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Marcas principales de carretilla retráctil:
Linde, BT, Toyota, Jungheinrich, Still, Caterpillar, Crown, Hyster