Carretillas elevadoras usadas - Página 140
3 649 anuncios de carretillas elevadoras usadas
Carretilla eléctrica Linde E 20 PH EVO 386-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1098044 |
| Ref. web : | 11561704 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE hell, 200/50-10, Bereifung Hinterachse: SE hell, 16x6-8 |
| Dimensión neumáticos delantes | 200/50-10 |
| Dimensión neumáticos traseros | 16x6-8 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.12 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 1.52 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Linde E 20 PH EVO 386-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 670 horas |
| Peso | 3.82 T |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
| Año | 2024 |
| Tipo de mástil | triplex |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 775 ah |
Carretilla eléctrica Linde E 12 EVO 386-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1034318 |
| Ref. web : | 11561698 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE, 18x7-8, Bereifung Hinterachse: SE, 15x4-1/2-8 |
| Dimensión neumáticos delantes | 18x7-8 |
| Dimensión neumáticos traseros | 15x4-1/2-8 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.47 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 1.87 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Linde E 12 EVO 386-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2605 horas |
| Peso | 2.95 T |
| Capacidad de carga máxima | 1.2 T |
| Año | 2018 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 625 ah |
Carretilla eléctrica Linde E 18 L EVO 386-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1057576 |
| Ref. web : | 11561696 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE, 200/50-10, Bereifung Hinterachse: SE, 140/55-9 |
| Dimensión neumáticos delantes | 200/50-10 |
| Dimensión neumáticos traseros | 140/55-9 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.55 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 0.15 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Linde E 18 L EVO 386-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4343 horas |
| Peso | 3.31 T |
| Capacidad de carga máxima | 1.8 T |
| Año | 2021 |
| Tipo de mástil | simplex |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 690 ah |
Carretilla diesel Toyota Tonero 06-8FD30F 30 HST
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 20843-484095310036 |
| Ref. web : | 11557928 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | Tonero |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 2665 |
Características Toyota Tonero |
|
|---|---|
| N° de horas | 2665 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Carretilla diesel Heli
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | a10872153 |
| Ref. web : | 11086603 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Heli |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Heli |
|
|---|---|
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2024 |
| Capacidad de carga máxima | 4.5 T |
Carretilla elevadora Yale ERP35 VL
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | AFC149FA |
| Ref. web : | 11557257 |
| Tipo | -- |
| Marca | Yale |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Características Yale ERP35 VL |
|
|---|---|
| N° de horas | 174 horas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 3.2 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3500 T |
Carretilla elevadora Still RX 70 7025 / LPG
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 25160 |
| Ref. web : | 11528131 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX 70 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Still RX 70 |
|
|---|---|
| Año | 2012 |
Carretilla diesel TCM 6-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11010518 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | TCM |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 118 CV |
| Potencia del motor | 87 kW |
| Marca del motor | Original |
Características TCM 6-Ton |
|
|---|---|
| N° de horas | 1039 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 6 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 6 T |
| Año | 2022 |
Equipamiento Chariot élévateur TCM |
|---|
|
Carretilla elevadora Yale GLP35VX
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | D9314917 |
| Ref. web : | 11551045 |
| Tipo | -- |
| Marca | Yale |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Características Yale GLP35VX |
|
|---|---|
| N° de horas | 3036 horas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 4.6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3500 T |
Carretilla diesel Komatsu 3-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11025950 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Komatsu |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 49 CV |
| Potencia del motor | 36 kW |
| Marca del motor | Original |
Características Komatsu 3-Ton |
|
|---|---|
| N° de horas | 1552 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 3 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Año | 2021 |
Equipamiento Chariot élévateur Komatsu |
|---|
|
Carretilla elevadora Hangcha XF70 G (CPYD70 -XH20)
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0240D229 |
| Ref. web : | 11546731 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hangcha |
| Gama (marca : Hangcha) | XF70 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | FRANCIA |
Características Hangcha XF70 |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
| Altura de elevación | 6 metros |
Carretilla diesel Toyota Tonero 25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | REF 20327 |
| Ref. web : | 10450215 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | Tonero |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Toyota Tonero |
|
|---|---|
| N° de horas | 1699 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Año | 2022 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
Equipamiento Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Carretilla eléctrica Toyota 8FBM20T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | REF 16066 |
| Ref. web : | 10337229 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Toyota 8FBM20T |
|
|---|---|
| N° de horas | 2576 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 4.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Equipamiento Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Carretilla diesel Toyota Tonero Tonero 50
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | REF 9544 |
| Ref. web : | 9547599 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | Tonero |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | BÉLGICA |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características Toyota Tonero |
|
|---|---|
| N° de horas | 3944 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4.9 T |
Equipamiento Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Carretilla diesel Komatsu 3-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10903490 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Komatsu |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Komatsu 3-Ton |
|
|---|---|
| N° de horas | 536 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 3 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Año | 2023 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 49 CV |
| Potencia del motor | 36 kW |
| Marca del motor | Original |
Carretilla diesel Still R70-60
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7057933 |
| Ref. web : | 11493867 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | R70-60 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1996 |
| País | FRANCIA |
Características Still R70-60 |
|
|---|---|
| N° de horas | 8124 horas |
| Año | 1996 |
Carretilla eléctrica Nissan K1B1L15
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | D755B8CE |
| Ref. web : | 7940814 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Nissan |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | POLONIA |
Características Nissan K1B1L15 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6746 horas |
| Año | 2011 |
| Altura de elevación | 4.75 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1500 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Toyota
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10999050 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Toyota |
|
|---|---|
| N° de horas | 889 horas |
| Año | 2022 |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 60 CV |
| Potencia del motor | 44 kW |
| Marca del motor | Original |
Carretilla diesel Fenwick SMV20-1200C | 1472Hours!
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 019e915e-23d6-7102-ae33-9a166e4d8dd2 |
| Ref. web : | 11379479 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Fenwick |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 251 CV |
| Potencia del motor | 185 kW |
| Número de horas del motor | 1472 |
Características Fenwick SMV20-1200C | 1472Hou... |
|
|---|---|
| N° de horas | 1472 horas |
| Peso | 35.4 T |
| Año | 2015 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Still RX60-50 6050
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 3226 |
| Ref. web : | 9471031 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-50 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 20 CV |
| Potencia del motor | 7 kW |
Características Still RX60-50 |
|
|---|---|
| N° de horas | 412 horas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 6.67 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5000 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla elevadora Yale GDP30VX
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | B5DF1180 |
| Ref. web : | 11542054 |
| Tipo | -- |
| Marca | Yale |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | FRANCIA |
Características Yale GDP30VX |
|
|---|---|
| N° de horas | 1283 horas |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 4.11 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3000 T |