Apiladores Eléctrico dúplex usados - Página 2
103 anuncios de montacarga Eléctrico dúplex usados
Apilador Jungheinrich EJC 12 360 ZT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7377 |
| Ref. web : | 11527687 |
| Tipo | -- |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2004 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Características Jungheinrich EJC 12 360 ZT |
|
|---|---|
| N° de horas | 7849 horas |
| Año | 2004 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 3.6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1200 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Apilador Jungheinrich EJC 112 250 ZT LI-ION
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7694 |
| Ref. web : | 11266657 |
| Tipo | -- |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | EJC 112 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ESPAÑA |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 130 ah |
| Voltage | 24 |
Características Jungheinrich EJC 112 |
|
|---|---|
| N° de horas | 156 horas |
| Año | 2021 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 2.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1200 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Apilador BT SWE 140
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7866 |
| Ref. web : | 11402218 |
| Tipo | -- |
| Marca | BT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ESPAÑA |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 300 ah |
| Voltage | 24 |
Características BT SWE 140 |
|
|---|---|
| N° de horas | 620 horas |
| Año | 2020 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 2.655 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1400 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Apilador BT SWE 120
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7671 |
| Ref. web : | 11193123 |
| Tipo | -- |
| Marca | BT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ESPAÑA |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 260 ah |
| Voltage | 24 |
Características BT SWE 120 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4972 horas |
| Año | 2017 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 2.9 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1200 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Apilador Jungheinrich EJC 212 410 ZT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7758 |
| Ref. web : | 11266604 |
| Tipo | -- |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | EJC 212 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ESPAÑA |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 225 ah |
| Voltage | 24 |
Características Jungheinrich EJC 212 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1260 horas |
| Año | 2017 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 4.1 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1200 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Apilador BT SWE120
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7970 |
| Ref. web : | 11536255 |
| Tipo | -- |
| Marca | BT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ESPAÑA |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 225 ah |
| Voltage | 24 |
Características BT SWE120 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5072 horas |
| Año | 2019 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 2.9 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1200 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Apilador Jungheinrich EJD 222 201 ZT LI-ION
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7705 |
| Ref. web : | 11266649 |
| Tipo | -- |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ESPAÑA |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 240 ah |
| Voltage | 24 |
Características Jungheinrich EJD 222 201 ZT L... |
|
|---|---|
| N° de horas | 5472 horas |
| Año | 2020 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 2.01 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2200 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.19 metros |
Apilador Still EGV EGV 12
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7821 |
| Ref. web : | 11341414 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | EGV |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | ESPAÑA |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 230 ah |
| Voltage | 24 |
Características Still EGV |
|
|---|---|
| N° de horas | 2190 horas |
| Año | 2007 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 3.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1200 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Apilador BT SWE 120 L
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7792 |
| Ref. web : | 11279203 |
| Tipo | -- |
| Marca | BT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | ESPAÑA |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 300 ah |
| Voltage | 24 |
Características BT SWE 120 L |
|
|---|---|
| N° de horas | 2407 horas |
| Año | 2022 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 2.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1200 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Apilador Jungheinrich EJC 112 360 ZT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7837 |
| Ref. web : | 11327696 |
| Tipo | -- |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | EJC 112 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ESPAÑA |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 150 ah |
| Voltage | 24 |
Características Jungheinrich EJC 112 |
|
|---|---|
| N° de horas | 648 horas |
| Año | 2017 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 3.6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1200 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Apilador Jungheinrich EJC 112 360 ZT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7832 |
| Ref. web : | 11300220 |
| Tipo | -- |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | EJC 112 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ESPAÑA |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 150 ah |
| Voltage | 24 |
Características Jungheinrich EJC 112 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2354 horas |
| Año | 2017 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 3.6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1200 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Apilador de conductor a pie Lonking nuevo CL1636
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. web : | 9979032 |
| Tipo | De conductor a pie |
| Marca | Lonking |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2024 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 24 meses |
| País | PORTUGAL |
Estado del material |
|---|
|
Características Lonking CL1636 |
|
|---|---|
| Año | 2024 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 3.10 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Equipamiento Gerbeur Lonking |
|
|---|---|
|
Apilador acompañante Toyota nuevo BT Tyro SHE 100 NEUF
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10011740 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | BT |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2023 |
| País | FRANCIA |
Equipamiento Gerbeur Toyota |
|---|
|
Características Toyota BT |
|
|---|---|
| Año | 2023 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 3.6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Batería |
|
|---|---|
| Voltage | 24 |
Apilador acompañante Hyster S1.0C
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | GB0000012 |
| Ref. web : | 11321822 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | S1.0C |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2009 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Características Hyster S1.0C |
|
|---|---|
| N° de horas | 1285 horas |
| Año | 2009 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | dúplex |
Apilador acompañante Mitsubishi SBP12N2
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | 10548 |
| Ref. web : | 10366007 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Mitsubishi |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 2 meses |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Mitsubishi SBP12N2 |
|
|---|---|
| N° de horas | 89 horas |
| Año | 2015 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 3.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.2 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 250 ah |
| Voltage | 24 |
Apilador Linde L 14 1173
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1008688 |
| Ref. web : | 11563582 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ALEMANIA |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 345 ah |
Características Linde L 14 1173 |
|
|---|---|
| N° de horas | 77 horas |
| Año | 2016 |
| Energía | Eléctrico |
| Capacidad de carga máxima | 1.4 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 1.92 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.6 metros |
| Elevación libre | 1.4 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Apilador de conductor a pie Linde D 12 AP 133
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1006303 |
| Ref. web : | 11561734 |
| Tipo | De conductor a pie |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ALEMANIA |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 375 ah |
Características Linde D 12 AP 133 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6057 horas |
| Año | 2020 |
| Energía | Eléctrico |
| Capacidad de carga máxima | 1.2 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 1.92 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.6 metros |
| Elevación libre | 1.38 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Apilador Linde L 12 i 1172
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1004704 |
| Ref. web : | 11561699 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | L 12 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ALEMANIA |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 225 ah |
Características Linde L 12 |
|
|---|---|
| N° de horas | 112 horas |
| Año | 2017 |
| Energía | Eléctrico |
| Capacidad de carga máxima | 1.2 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 1.69 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.6 metros |
| Elevación libre | 1.21 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Apilador acompañante nuevo CL1030J
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SP0012 |
| Ref. web : | 11445699 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | nc |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Características CL1030J |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | dúplex |
Apilador acompañante Toyota 7SM12F
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. web : | 6610312 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 3 meses |
| País | FRANCIA |
Equipamiento Gerbeur Toyota |
|
|---|---|
|
Características Toyota 7SM12F |
|
|---|---|
| N° de horas | 2800 horas |
| Año | 2007 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 3.30 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.2 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Apilador acompañante Toyota SWE-200-D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | GB0000016 |
| Ref. web : | 11360836 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Características Toyota SWE-200-D |
|
|---|---|
| N° de horas | 5267 horas |
| Año | 2019 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | dúplex |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 2000 ah |
Marcas principales de apilador:
Linde, BT, Toyota, Jungheinrich, Still, Caterpillar, Fenwick, Hangcha